ポケモン図鑑
| No | 032 |
| ポケモン名 | アメタマ |
| タイプ1 | みず |
| タイプ2 | むし |
| たかさ | 0.5m |
| おもさ | 1.7kg |
| 進化 | アメタマ →アメモース |
| とくせい | すいすい:あめのとき すばやさが はやくなる |
| 分類 | あめんぼポケモン |
| 生息地 ゲット方法 |
ルビー | 102ばんどうろ,111ばんどうろ,114ばんどうろ,117ばんどうろ,120ばんどうろ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サファイア | 102ばんどうろ,111ばんどうろ,114ばんどうろ,117ばんどうろ,120ばんどうろ |
| 図鑑 | ルビー | つまさきから あぶらが にじみでて いるので みずの うえを すべる ように あるけるのだ。いけや みずうみの びせいぶつを たべている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サファイア | きけんを かんじると あたまの さきっぽから みずあめのような あまい えきたいを だす。これが こうぶつの ポケモンも いるよ。 |
| レベルアップで覚える技 |
| レベル | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
| 1 | あわ | みず | 20 | 100 | 30 | あわを ふきかけて こうげき てきの すばやさを さげることがある |
| 7 | でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | ものすごい はやさで うごいて せんせいこうげきする |
| 13 | あまいかおり | ノーマル | - | 100 | 20 | あまいかおりで きを そらせて てきの かいひりつを さげさせる |
| 19 | みずあそび | みず | - | 100 | 15 | びしょびしょに なって ほのおタイプの ダメージを へらす |
| 25 | バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 20 | あわを いきおいよく はっしゃする てきの すばやさを さげることがある |
| 31 | こうそくいどう | エスパー | - | - | 30 | ちからを ぬいて からだを かるくし すばやさを グーンとあげる |
| 37 | しろいきり | こおり | - | - | 30 | しろいきりで からだを おおい のうりょくを さげられないようにする |
| 37 | くろいきり | こおり | - | - | 30 | くろいきりに おおわれ のうりょくの いじょうを もとにもどす |
| わざマシン・ひでんマシンで覚える技 |
| No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
| 3 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | ちょうおんぱで てきを こうげき てきを こんらんさせることがある |
| 6 | どくどく | どく | - | 85 | 10 | じょじょに ダメージがふえる どくを てきに あたえる |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | ? | 100 | 15 | ポケモンによって てきに あたえる ダメージの りょうが へんかする |
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 5ターンのあいだ ほのおタイプの わざの いりょくが あがる |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | れいきを はっしゃして こうげき てきを こおらせることがある |
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | ゆきを つよいかぜにのせて こうげき てきを こおらせることがある |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | そのターンの こうげきを うけない れんぞくで だすと しっぱいしやすい |
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 5ターンのあいだ みずタイプの わざの いりょくが あがる |
| 19 | ギガドレイン | くさ | 60 | 100 | 5 | てきに あたえた ダメージの はんぶん たいりょくを かいふくする |
| 21 | やつあたり | ノーマル | ? | 100 | 20 | むごい しうちの うさばらしに てきを ぜんりょくで こうげき |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 1ターンめで ひかりを きゅうしゅう つぎのターンで てきを こうげき |
| 27 | おんがえし | ノーマル | ? | 100 | 20 | よくしてくれる トレーナーの ために ぜんりょくで てきを こうげき |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | くろいかたまりを なげて こうげき とくぼうを さげることがある |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | ぶんしんで てきを まどわせ かいひりつを あげる |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | どく まひ やけど のとき こうげきの いりょくが あがる |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | ひみつの ちからを よびさます ばしょによって ついかこうかがちがう |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 2ターン ねむって たいりょくと からだのいじょうを かいふくする |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | オスなら メスに メスなら オスに わざが だしにくくなる |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | こうげきの さいちゅうに すきをみて てきが もっている どうぐを ぬすむ |
| ひでん5 | フラッシュ | ノーマル | - | 70 | 20 | つよい ひかりで めを くらませて てきの めいちゅうりつを さげさせる |
| タマゴわざ |
| わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
| みやぶる | ノーマル | - | 100 | 40 | わざが あたりにくくなった てきに こうげきを あてられるようになる |
| マッドショット | じめん | 55 | 95 | 15 | どろを なげつけて こうげき すばやさを さげさせる |
| サイケこうせん | エスパー | 65 | 100 | 20 | ふしぎな ひかりを はっしゃする てきを こんらんさせることがある |
| ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | みずを ものすごい いきおいで はっしゃして てきを こうげき |
| こころのめ | ノーマル | - | 100 | 5 | てきの うごきを こころで かんじて つぎの こうげきを かならず あてる |